Pruebalo sin coste alguno.
Prueba el plan gratuito sin preocupaciones. Podras cambiar de plan o cancelar en cualquier momento.
| DETALLES DEL PLAN: | ||||
| Usuarios | Un puesto | Tres puestos | Cinco puestos | Ilimitado |
| Roles de usuario | Proprietario | Propietario & administrador | Propietario, administrador, autor y espectador | Propietario, administrador, autor, gerente y espectador |
| LÍMITES DEL PLAN: | ||||
| Cantidad Máxima de Contactos | Hasta 1000 contactos | Hasta 75,000 contactos con nuestro nivel de €350/mes | Hasta 125,000 contactos con nuestro nivel de €700/mes | Hasta 200.000 contactos con nuestro nivel de €1.210/mes. Contáctanos para obtener un plan personalizado |
| Envíos mensuales de correo electrónico | 10000 | 200.000 | 240.000 | 300.000 |
| Máximo de Envíos de Correo Electrónico Mensuales | El límite mensual de envío de correo electrónico es de 1000 envíos. | Envíos mensuales de correo electrónico: 10 veces el límite de contactos del plan. | Envíos mensuales de correo electrónico: 16 veces el límite de contactos del plan. | Envíos mensuales de correo electrónico: límite de contactos del plan 24 veces mayor. |
| Posibilidad de aumentar los límites | ||||
| Costo por correos electrónicos adicionales | €1 por mil correos electrónicos | €0.95 por mil correos electrónicos | €0.80 por mil correos electrónicos | |
| Públicos | Un público | Tres públicos | Cinco públicos | Ilimitado |
| CRM DE MARKETING: | ||||
| Audiencias | 1 audiencia incluida | 3 audiencia incluida | 5 audiencia incluida | Audiencias ilimitadas |
| Segmentación | Básico | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Perfiles de Contacto | ||||
| Etiquetas | ||||
| Inbox | ||||
| INSIGHTS DE AUDIENCIA: | ||||
| Panel de Audiencia | ||||
| Encuestas | ||||
| Demografía Predicha | ||||
| Valor de Vida del Cliente | ||||
| Probabilidad de Compra | ||||
| Buscador de Direcciones | ||||
| TARGETING COMPORTAMENTAL: | ||||
| Compromiso con la Campaña | ||||
| Comportamiento de Compra | ||||
| Compromiso con la Aplicación | 1 mes | 1 mes | 3 meses | 18 meses |
| Compromiso con el Sitio Web | Vistas del sitio | Vistas del sitio | Vistas de la página | Vistas de la página |
| Diseño | Gratis | Estándar | Premium | Agencia |
| Estudio de Contenido | ||||
| Plantillas | Básico | Prediseñado | Prediseñado | Prediseñado |
| Eliminar la Marca de Data Innotavion | ||||
| ASISTENTE CREATIVO: | ||||
| Correo Electrónico | ||||
| Programación de Correos Electrónicos | ||||
| Publicación en Redes Sociales | ||||
| Programación de Publicaciones en Redes Sociales | ||||
| Gestor de Campañas | ||||
| Postales | ||||
| Formularios Emergentes | ||||
| Anuncios de Reorientación (Google) | ||||
| Calendario de Marketing | ||||
| Automatizaciones | Gratis | Estándar | Premium | Agencia |
| Constructor Clásico de Automatizaciones | Single-step | Single-step | Multi-step | Multi-step |
| CUSTOMER JOURNEYS: | ||||
| Customer Journey Builder | Vista previa gratuita | |||
| Múltiples Puntos de Partida | ||||
| Puntos de Ramificación | ||||
| Insights y Optimización | Gratis | Estándar | Premium | Agencia |
| REPORTES: | ||||
| Reportes Básicos | ||||
| Reportes Comparativos | ||||
| TESTING: | ||||
| Pruebas A/B | ||||
| Pruebas Multivariables | ||||
| INSIGHTS DE CAMPAÑA: | ||||
| Recomendaciones de Productos Personalizados | ||||
| Próxima Mejor Acción | ||||
| Ayudante de Línea de Asunto | ||||
| Optimizador de Contenido | ||||
| Contenido Dinámico | ||||
| Optimización del Tiempo de Envío | ||||
| Entrega por Zona Horaria | ||||
| INTEGRACIONES: | ||||
| Integraciones con más de 300+ aplicaciones | ||||
| Soporte | Gratis | Estándar | Premium | Agencia |
| Guías y Tutoriales | ||||
| Soporte por Correo Electrónico | Primeros 30 días | |||
| Incorporación Personalizada | 1 Sesión | 1 Sesión | 4 Sesión | |
| Soporte por Chat en Vivo | ||||
| Soporte Telefónico | ||||
| Revisión de la Salud del Marketing | ||||
| Add-ons Disponibles | Gratis | Estándar | Premium | Agencia |
| Correos Electrónicos Transaccionales | Sólo demostración | Sólo demostración | Precios varían | Precios varían |

